BẢNG GIÁ TỔNG HỢP THUÊ XE DU LỊCH

BẢNG GIÁ THUÊ XE DU LỊCH
Tên thành phố,
quận/huyện/
thị xã
Số Km từ
TP.HCM
Ngày  Giá xe
7 chỗ (T2-T6)
 Giá xe 16 chỗ
(T2-T6)
 Giá xe 29 chỗ
(T2-T6)
TP.HCM
1 Nội Thành 100km 8h            1.100.000         1.500.000         2.300.000
 50km 4h                900.000  1.100.000 1.500.000
Vượt giờ phụ thu 100.000đ/h  150.000đ/h  250.000đ/h
 Vượt km phụ thu   8.000đ/km  8.000đ/km  15.000đ/km
3 Tiễn sân bay                500.000            800.000         1.400.000
4 Tiễn sân bay                500.000            800.000         1.400.000
AN GIANG
1 An Phú 275 1 chiều            2.750.000         3.700.000         6.000.000
2 Châu Đốc 248 1 chiều            2.600.000         3.600.000         5.800.000
3 Châu Phú 235 1 chiều            2.440.000         3.500.000         5.500.000
4 Châu Thành 227 14h            2.340.000         3.300.000         4.000.000
5 Chợ Mới 201 14h            2.340.000         3.300.000         4.000.000
6 Long Xuyên 196 13h            2.240.000         3.200.000         4.000.000
7 Phú Tân 192 14h            2.340.000         3.300.000         4.000.000
8 Tân Châu 225 1 chiều            2.440.000         3.400.000         5.500.000
9 Thoại Sơn 221 14h            2.340.000         3.600.000         4.000.000
10 Tịnh Biên 264 1 chiều            2.600.000         3.900.000         5.800.000
11 Tri Tôn 247 1 chiều            2.600.000         3.900.000         5.800.000
BÀ RỊA VŨNG TÀU
1 Tân Thành 88 11h            1.730.000         1.900.000         3.500.000
2 Vũng Tàu 119 12h            1.730.000         2.100.000         3.500.000
3 Xuyên Mộc 135 12h            1.830.000         2.100.000         3.800.000
4 Bà Rịa 107 12h            1.730.000         2.100.000         3.500.000
5 Châu Đức 101 11h            1.730.000         1.900.000         3.500.000
6 Đất Đỏ 118 11h            1.730.000         1.900.000         3.500.000
7 Long Điền 110 11h            1.730.000         1.900.000         3.500.000
BÌNH DƯƠNG
1 Bến Cát 49 9h            1.400.000         1.700.000         2.500.000
2 Dầu Tiếng 76 10h            1.600.000         2.000.000         2.800.000
3 Dĩ An 27 6h            1.200.000         1.700.000         2.700.000
4 Phú Giáo 70 10h            1.600.000         2.000.000         2.800.000
5 Tân Uyên 42 9h            1.500.000         1.900.000         2.500.000
6 Thủ Dầu Một 30 7h            1.200.000         1.700.000         2.300.000
7 Gò Dầu 70 10h            1.600.000         2.000.000         2.800.000
8 Thuận An 26 6h            1.200.000         1.700.000         2.300.000
BÌNH PHƯỚC
1 Bình Long 109 12h            1.800.000         2.500.000         4.300.000
2 Bù Đăng 157 12h            1.900.000         2.180.000         3.270.000
3 Bù Đốp 165 13h            2.200.000         3.000.000         5.000.000
4 Bù Gia Mập 193 12h            2.400.000         3.500.000         5.500.000
5 Chơn Thành 82 11h            1.600.000         2.200.000         4.000.000
6 Đồng Phú 112 11h            1.800.000         2.500.000         4.300.000
7 Đồng Xoài 103 12h            1.800.000         2.500.000         4.300.000
8 Hớn Quản 103 11h            1.800.000         2.500.000         4.300.000
9 Lộc Ninh 124 12h            1.900.000         2.600.000         4.500.000
10 Phước Long 150 12h            1.900.000         2.600.000         4.500.000
BÌNH THUẬN
1 Bắc Bình 249 1chiều            2.800.000         3.500.000         5.200.000
2 Đức Linh 149 12h            1.800.000         2.600.000         4.100.000
3 Hàm Tân 172 12h            1.900.000         2.700.000         4.400.000
4 Hàm T. Bắc 214 14h            2.400.000         3.100.000         4.700.000
5 Hàm T. Nam 171 12h            1.900.000         2.700.000         4.200.000
6 La Gi 180 12h            1.900.000         2.700.000         4.200.000
7 Phan Thiết 196 14h            2.100.000         2.800.000         4.400.000
8 Mũi Né 219 1 chiều            2.200.000         2.900.000         4.500.000
9 Tánh Linh 163 12h            2.200.000         2.900.000         4.500.000
10 Tuy Phong 287 1 chiều            2.900.000         3.600.000         5.300.000
BẾN TRE
1 Ba Tri 112 12h            1.930.000         2.180.000         3.270.000
2 Bến Tre 81 11h            1.600.000         2.000.000         3.500.000
3 Bình Đại 114 12h            1.800.000         2.300.000         4.200.000
4 Châu Thành 74 10h            1.600.000         2.000.000         3.500.000
5 Chợ Lách 101 12h            1.800.000         2.300.000         4.200.000
6 Gồng Trôm 100 12h            1.800.000         2.300.000         4.200.000
7 Mỏ Cày Bắc 93 11h            1.700.000         2.100.000         3.500.000
8 Mỏ Cày Nam 95 11h            1.700.000         2.100.000         3.500.000
9 Thạnh Phú 125 12h            1.900.000         2.500.000         4.500.000
CÀ MAU
1 Cà Mau 301 1 chiều            3.200.000         4.000.000         8.900.000
2 Cái Nước 333 1 chiều            3.400.000         4.200.000         9.100.000
3 Đầm Dơi 326 1 chiều            3.400.000         4.200.000         9.100.000
4 Năm Căn 354 1 chiều            3.600.000         4.400.000         9.300.000
5 Ngọc Hiền 357 1 chiều            3.600.000         4.400.000         9.300.000
6 Phú Tân 355 1 chiều            3.600.000         4.400.000         9.300.000
7 Thới Bình 296 1 chiều            3.000.000         3.800.000         8.700.000
8 Trần V. Thời 328 1 chiều            3.400.000         4.200.000         9.100.000
9 U Minh 340 1 chiều            3.600.000         4.400.000         9.300.000
CẦN THƠ
1 Bình Thuỷ 162 13h            2.000.000         2.300.000         3.450.000
2 Cái Răng 160 12h            1.900.000         2.180.000         3.270.000
3 Cờ Đỏ 202 1 chiều            2.200.000         3.000.000         4.700.000
4 Ninh Kiều 159 12h            1.900.000         2.700.000         4.300.000
5 Ô Môn 179 13h            2.000.000         2.800.000         4.500.000
6 Phong Điền 171 13h            2.000.000         2.800.000         4.500.000
7 Thốt Nốt 179 13h            2.000.000         2.800.000         4.500.000
8 Thới Lai 188 14h            2.100.000         3.100.000         4.600.000
9 Vĩnh Thạnh 183 14h            2.100.000         3.100.000         4.600.000
BẠC LIÊU
1 Bạc Liêu 281 1 chiều            2.600.000         3.600.000         5.000.000
2 Đông Hải 320 1 chiều            3.000.000         4.000.000         5.500.000
3 Gia Rai 280 1 chiều            2.800.000         3.800.000         5.200.000
4 Hoà Bình 281 1 chiều            2.700.000         3.700.000         5.200.000
5 Hồng Dân 243 1 chiều            2.500.000         3.500.000         4.900.000
6 Phước Long 239 1 chiều            2.400.000         3.400.000         4.800.000
7 Vĩnh Lợi 250 1 chiều            2.500.000         3.500.000         4.900.000
ĐĂK LĂK
1 Buôn Đôn 348 1 chiều            3.900.000         4.900.000         9.200.000
2 Buôn Hồ 372 1 chiều            4.000.000         5.000.000         9.300.000
3 Buôn M.Thuột 333 1 chiều            3.700.000         4.700.000         9.000.000
4 Cư Kuin 370 1 chiều            4.000.000         9.300.000         9.300.000
5 Cư M’gar 367 1 chiều            4.000.000         9.300.000         9.300.000
6 Ea H’leo 446 1 chiều            4.900.000         5.900.000      10.100.000
7 Ea Kar 390 1 chiều            4.300.000         5.300.000         8.700.000
8 Ea Súp 385 1 chiều            4.300.000         5.300.000         8.700.000
9 Krong Ana 364 1 chiều            4.000.000         5.000.000         9.300.000
10 Krong Bông 377 1 chiều            4.000.000         5.000.000         9.300.000
11 Krong Buk 385 1 chiều            4.300.000         5.300.000         8.700.000
12 Krong Năng 393 1 chiều            4.300.000         5.300.000         8.700.000
13 Krong Păk 377 1 chiều            4.000.000         5.000.000         9.300.000
14 Lắk 333 1 chiều            3.700.000         4.700.000         9.000.000
15 M’Đrăk 437 1 chiều            4.800.000         5.800.000      10.000.000
ĐĂK NÔNG
1 Cư Jut 334 1 chiều            3.700.000         4.700.000         9.000.000
2 Đăk Glong 248 1 chiều            2.800.000         3.800.000         8.100.000
3 Đăk Mil 291 1 chiều            3.100.000         4.100.000         8.600.000
4 Đăk R’lâp 207 1 chiều            2.500.000         3.500.000         7.900.000
5 Đăk Song 262 1 chiều            3.000.000         4.100.000         8.300.000
6 Gia Nghĩa 220 1 chiều            2.700.000         3.700.000         8.000.000
7 Krong Nô 304 1 chiều            3.500.000         4.500.000         8.900.000
8 Tuy Đức 231 1 chiều            2.700.000         3.800.000         8.000.000
ĐỒNG NAI
1 Biên Hoà 35 6h            1.200.000         1.500.000         2.300.000
2 Cẩm Mỹ 80 10h            1.700.000         2.300.000         3.300.000
3 Định Quán 110 12h            1.900.000         2.500.000         3.500.000
4 Long Khánh 79 10h            1.700.000         2.300.000         3.300.000
5 Long Thành 47 9h            1.300.000         1.600.000         2.400.000
6 Nhơn Trạch 35 6h            1.200.000         1.500.000         2.300.000
7 Tân Phú 117 12h            1.900.000         2.500.000         3.500.000
8 Thống Nhất 62 10h            1.500.000         2.200.000         3.300.000
9 Trảng Bom 46 9h            1.300.000         1.600.000         2.400.000
10 Vĩnh Cửu 57 9h            1.600.000         2.200.000         3.200.000
11 Xuân Lộc 95 11h            1.800.000         2.500.000         3.500.000
ĐỒNG THÁP
1 Cao Lãnh 140 12h            1.800.000         2.070.000         3.100.000
2 Châu Thành 122 12h            1.800.000         2.070.000         3.100.000
3 Hồng Ngự 178 13h            2.000.000         2.300.000         3.450.000
4 Lai Vung 146 12h            1.900.000         2.180.000         3.270.000
5 Lấp Vò 164 13h            2.000.000         2.300.000         3.450.000
6 Sa Đéc 135 12h            1.800.000         2.070.000         3.100.000
7 Tam Nông 137 12h            1.800.000         2.070.000         3.100.000
8 Tân Hồng 167 13h            2.000.000         2.300.000         3.450.000
9 Thanh Bình 152 12h            1.900.000         2.180.000         3.270.000
10 Tháp Mười 109 12h            1.700.000         1.950.000         2.920.000
GIA LAI
1 An Khê 527 1 chiều            5.900.000         6.670.000      10.000.000
2 Ayun Pa 448 1 chiều            5.100.000         5.750.000         8.600.000
3 Chư Păh 520 1 chiều            5.700.000         6.440.000         9.660.000
4 Chư Prông 471 1 chiều            5.300.000         5.980.000         8.970.000
5 Chư Pưh 458 1 chiều            5.100.000         5.750.000         8.600.000
6 Chư Sê 468 1 chiều            5.300.000         5.980.000         8.970.000
7 Đăk Pơ 536 1 chiều            5.900.000         6.670.000      10.000.000
8 Đăk Đoa 512 1 chiều            5.700.000         6.440.000         9.660.000
9 Đức Cơ 475 1 chiều            5.300.000         5.980.000         8.970.000
10 La Grai 507 1 chiều            5.700.000         6.440.000         9.660.000
11 La Pa 454 1 chiều            5.100.000         5.750.000         8.600.000
12 Kbang 555 1 chiều            6.100.000         6.900.000      10.350.000
13 Kông Chro 499 1 chiều            5.500.000         6.200.000         9.300.000
14 Krông Pa 480 1 chiều            5.300.000         5.980.000         8.970.000
15 Mang Yang 528 1 chiều            5.900.000         6.670.000      10.000.000
16 Phú Thiện 468 1 chiều            5.300.000         5.980.000         8.970.000
17 Pleiku 505 1 chiều            5.700.000         6.440.000         9.660.000

Có thể bạn quan tâm